簡單來說,市場會用以下方法來計算地產股的目標價
■ 目標價 = (100% - discount rate) * 每股資産凈值
再用 2010年目標價來與現價來比較。考慮負債比率、財務狀況等資料,龍頭之一的中國海外(0688)的discount rate當然比中型的內房股少。以下數字沒有discount rate,所以亦沒有目標價,只可視作基本數據的部份。
記得1月的時候,筆者曾經用以上的公式來看信德集團(0242),不同的大行給予不同的資産凈值估計,discount rate的分別也很大。
要認真的用公式來分析和比較地產股的確不易,筆者還是集中看2、3隻可能較適合筆者的內房股算了,沒有可能真的拿那麼多來比較。
股份名稱 | 每股 資産凈值 | 現價 | 折讓 (%) | 10 市盈率 | 10 PB | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
雅居樂地產 (3383) | 14.50 | 8.23 | 43% | 10.5 | 1.3 | 美銀 |
華潤置地 (1109) | 22.00 | 14.62 | 34% | 17.1 | 1.8 | 美銀 |
恒大地產 (3333) | 6.45 | 2.11 | 67% | 3.8 | 1.4 | 美銀 |
上海實業 (0363) | 57.00 | 31.50 | 45% | 6.1 | 1.2 | 美銀 |
遠洋地產 (3377) | 8.45 | 5.80 | 31% | 16.4 | 1.1 | 美銀 |
中國海外(0688) | 16.80 | 15.44 | 8% | 15.2 | 2.6 | 美銀 |
碧桂園 (2007) | 2.90 | 2.24 | 23% | 11.3 | 1.4 | 美銀 |
合生創展 (0754) | 27.00 | 9.45 | 65% | 6.2 | 0.5 | 美銀 |
恒盛地產 (0845) | 5.00 | 2.33 | 53% | 5.9 | 1.1 | 美銀 |
富力地產 (2777) | 21.00 | 10.08 | 52% | 7.4 | 1.6 | 美銀 |
世茂房地產 (0813) | 18.21 | 11.48 | 37% | 高盛 | ||
瑞安房地産 (0272) | 6.21 | 3.37 | 46% | 高盛 | ||
花樣年(1777) | 3.72 | 1.21 | 67% | 高盛 | ||
寶龍地産 (1238) | 4.70 | 2.23 | 53% | 高盛 | ||
SOHO中國 (0410) | 5.77 | 4.16 | 28% | 高盛 | ||
合景泰富 (1813) | 8.00 | 4.48 | 44% | 高盛 | ||
上海復地 (2337) | 3.41 | 2.05 | 40% | 高盛 | ||
深圳控股 (0604) | 3.35 | 2.29 | 32% | 高盛 | ||
綠城中國 (3900) | 12.34 | 8.53 | 31% | 高盛 |
部分內房股上周變幅:
- 保利香港(0119) 現價: 7.81元 上周變幅:+14.85%
- 富力地產(2777) 現價: 10.08元 上周變幅:+13.90%
- 遠洋地產(3377) 現價: 5.80元 上周變幅:+12.40%
- 中國海外(0688) 現價: 15.44元 上周變幅:+4.89%
- 華潤置地(1109) 現價: 14.62元 上周變幅:+3.39%
參考:
1. http://big5.ifeng.com/gate/big5/finance.ifeng.com/hk/ds/20100506/2154217.shtml
2. http://finance.sina.com/bg/chinamkt/sinacn/20100518/212858666.html
沒有留言:
發佈留言