兩兄弟: 匹克體育(1968), 特步國際(1368)
1. 擁有相近的毛利率
2. 相近產品業務分佈(鞋類, 服裝 約50% 50%)
3. 經營模式(於泉州自設廠房生產)相近
4. 美國籃球NBA 和 英超足球隊伯明翰
匹克體育(1968)
在2010年03月16日 匹克體育(1968) 公佈2009年上市後首份全年業績,2009年純利 6.28億元(人民幣.下同),按年升 67.12%,略優於招股書預測的 6.01億元。每股盈利 0.36元,末期息 12港仙。
特步國際(1368)
交銀國際推薦特步國際(1368),因其市場推廣策略與別不同,加上其0.56倍的2010年PEG是運動服裝品牌公司中最低的一家。
匹克體育(1968), 特步國際(1368)的簡單比較
如果只根據以下圖表數據, 筆者得出匹克體育(1968)比較便宜的結論。因為業績好於預期,筆者認為瑞信 可能會將匹克體育(1968) 先前目標價從6.3港元提高。
公司 | 匹克體育(1968) | 特步國際(1368) |
主要業務 | 製造及分銷的運動服飾產品,包括鞋類、服裝及配飾 | 體育用品(包括鞋履、服裝及配飾產品)的設計、 開發、 製造及市場推廣 |
品牌 | 「匹克」品牌 | 「特步」品牌及 「柯林」品牌, 擁有迪士尼運動系列品牌(非獨家) |
提升知名度 方法 | NBA球星為品牌代言人 提升專業化形象 | 英超球隊 伯明翰品牌系列 提升知名度 |
零售店位置 | 95%零售店位處非一線城市 | 主要開於二三線城市 |
目前市值(港元) | 111億 | 117億 |
現時股價 (10年3月16日) | $5.28 | $5.39 |
目標價 | $6.3 - 7.0 | $6.04 - 6.59 |
2008年 PE | 18.5 | 17.3 |
2009年 PE | 12.9 | 16.8 (E) |
2010年 PE (E) | 12.0 (E) | 13.7 (E) |
2011年 PE (E) | 9.5 (E) | 11.4 (E) |
2008年 EPS | $0.284 | $0.303 |
2009年 EPS | $0.407 (> 0.33 E) | $0.324 (E) |
2010年 EPS (E) | $0.44 (E) | $0.405 (E) |
2011年 EPS (E) | $0.55 (E) | $0.492 (E) |
2009年 ROE | 33 | 19 (E) |
2010年 ROE (E) | 25 (E) | 21 (E) |
2011年 ROE (E) | 26 (E) | 22 (E) |
2009年 營業額增長 | 52% | 23% (E) |
2010年 營業額增長 (E) | 32% (E) | 25% (E) |
2009年 盈利增長 (E) | 44% | 19% (E) |
2010年 盈利增長 (E) | 7% (E) | 25% (E) |
2011年 盈利增長 (E) | 26% (E) | 27% (E) |
2009年 廣告及促銷開支(A&P) | 11.3% | 11.6% (E) |
複合年均增長率 CAGR (09-11) (E) | 29% (E) | 23% (E) |
2009年 同店銷售(SSS) | 18% (4Q 2009) | 高單位數 (4Q 2009) |
2009年 零售店總數 | 6206間 | 6030間 (E) |
2010年 零售店總數 (E) | 7200間 (E) | 6900間 (E) |
沒有留言:
發佈留言