■ 19 Oct 10 - 黃金比例,牛二,牛三
根據林一鳴博士說法,現在向四浪進發 (第四浪調整將相對複雜和漫長,相信不是一條直線)。簡卓峰也說,目前可能進入四浪整固,但好像說未太肯定。
林一鳴博士認為沒有任何方法去計算四浪的幅度,但9月曾經說過可以是2000至3,000點或以上。
■ 16 Nov 10 - 波浪大師教數浪
Well... 有沒有第四浪後期的「信號」、「指標」或「數字」較為可信,等筆者全力撲入迎接牛三的呢? 好,等筆者藍兵再看!
說真,不同的波浪理論專家的說法,計法,頂位和低位都不同,以下2個說法 (林博士,簡卓峰)其實有出入。如果用「四浪」「三浪」這些keyword去找,可以找到更多不同的波浪理論專家的說法和論點,計法、低位亦不同。無論點都好,雖然筆者向來相信價值多於技術分析,但筆者亦喜觀(!)看林一鳴博士的說法,因為至少筆者「好似睇得明」。Keyword是「好似」。
以下的筆記包括了筆者對說法的理解,詳細請參考原文。
(一) 林一鳴博士
■ http://hk.myblog.yahoo.com/lam_dr/article?mid=3649
■ http://hk.myblog.yahoo.com/lam_dr/article?mid=3682
■ http://hk.myblog.yahoo.com/lam_dr/article?mid=3725
波浪 | 日期 | 恒生指數,說法 |
---|---|---|
起點 | 2009年3月09日 | 11,345點 |
一浪 頂 | 2009年6月12日 | 19,162點 |
二浪 底 | 2009年7月13日 | 17,186點 |
二浪 底 | ■ 一個月時間就完成了二浪 ■ 第二浪調整時間短並且方式簡潔 ■ 第二浪的調整 = (19162 - 17186) / (19162 - 11345) = 25% ■ 10月中,升穿23,099點,代表「牛二」在19,000至23,000點 的橫行通道已經突破 ■ 第三浪理論 = 17,186點 + (19,162 - 11,345) = 25,003點 | |
二浪 (筆者計算) | ■ 第二浪的回吐,大部分0.618,部分0.382, 較為少見0.236 (= 0.618 x 0.382), ■ 但是這一次25% 接近0.236 | |
三浪 頂 | 2010年11月08日 | 24,988點 |
三浪 頂 | ■ 當大家都不再看淡之時,四浪會突然無聲無息的出現, 事前是不會給你準備的 ■ 今次三浪升幅是24,988-17,186 = 7,802點 | |
四浪 底 | -- | 不知道四浪的跌幅 |
四浪 底 | ■ 現在向四浪進發 ■ 第四浪調整將相對複雜和漫長 ■ 沒有任何方法去計算四浪的幅度 ■ 在過去三次循環中,四浪的跌幅分別為三浪升幅的 54.4%、44.6%及32.9% ■ 依照過去三次就是跌7,802x54.4%=4,244點、 7,802x44.6%=3,480點或7,802x32.9%=2,567點。 不過這三次的歷史,只可作為一般的參考。 ■ 投資者在第四浪的情緒,將會出現極度分歧, 有人認為是趁低吸納的好時機,也有人被震倉後看淡後市。 ■ 由於是好淡爭持的格局,使大部分人都看不通後市, 所以到了第四浪的後期,成交量可能略為縮減。 ■ 千萬不要在四浪買熊買Put。例如上次的第四浪, 港股在○七年八月十七日出現了急速單日轉向, 該天從開市至下午2時40分急跌了2,000點,至19,398點, 但收市竟又回升2,000點,試問普通人怎可能偷位賺錢呢? | |
四浪 底 (筆者計算) | 第四浪的回吐,大部分0.382,較為少見0.236 (0.618 x 0.382) ■ 如調整0.236,下試23147點, 24989 -〔(7,802)×0.236〕=23147點 ■ 如調整0.382,下試22008點, 24989 -〔(7,802)×0.382〕=22008點 林博士的說法是「沒有任何方法去計算四浪的幅度」, 但簡卓峰用0.236和0.382計算。 | |
五浪 | -- | 「發神經」的「牛三」五浪 |
(二) 簡卓峰
波浪 | 日期 | 恒生指數,說法 |
---|---|---|
二浪 開始 | 2010年5月27日 | 18,971點 |
二浪 完結 | 2010年8月31日 | 20,372點 |
三浪 頂 | ■ 假設已見3浪的頂部 ■ 22880 +〔(23867-20372)×0.618〕=25039點 ■ 3浪由20372點上升至24989點,共漲4617點 | |
三浪 頂 | 2010年11月08日 | 24989點 |
四浪 底 | ■ 如調整0.236,下試23899點, 24989 -〔(4617)×0.236〕=23889點 ■ 如調整0.382,下試23225點。 24989 -〔(4617)×0.382〕=23225點 ■ 最壞打算向下填補今年9月與10月的上升裂口 22439至22542點。 | |
五浪 | -- | 「牛三」 |
本網誌內容版權為本人「藍兵」所有,敬請注意。 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理,藉此為自己的投資決定留個記錄。另外,筆者不是推薦或介紹股票給大家,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦!筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 敬請留意! |
沒有留言:
發佈留言