截至2010年9月30日止,聯華超市(0980)未經審計資產規模約人民幣1,750,764萬元。
■ 02 Sep 10 - 聯華超市(0980) 中期業績
公司簡介 | 聯華超市 (0980) 在中國經營大型綜合超市、超級市場及便利店,主要以「世紀聯華」、「聯華超市」、「快客便利」品牌經營。 |
市值(港元) | 68.31億 |
現時股價 | 33.00元 (2010-10-29 收市價) |
市盈率 | 35.64倍 |
2009 每股盈利(港元) | 0.810人民幣 = 0.915港元 |
2010 每股盈利(港元) | 0.724人民幣 (第3季度止) |
股東資金回報率 | 19.9% |
近年業績摘要
營業額 (人民幣) | 上半年 | 全年 |
---|---|---|
2006年 營業額 | 83.51億元 | 164.43億元 |
2007年 營業額 | 89.81億元 | 180.86億元 (增長10.0%) |
2008年 營業額 | 107.38億元 | 232.54億元 (增長28.6%) |
2009年 營業額 | 122.83億元 | 240.18億元 (增長3.3%) |
2010年 營業額 | 130.09億元 | 215.7億元 (首三季) |
盈利 (人民幣) | 上半年 | 全年 |
---|---|---|
2007年 盈利 | 0.90億元 | 1.81億元 |
2008年 盈利 | 1.07億元 | 2.33億元 (增長28.6%) |
2009年 盈利 | 2.66億元 | 2.40億元 (增長3.3%) |
2010年 盈利 | 3.26億元 | 4.50億元 (首三季) |
每股盈利(人民幣) | 上半年 | 全年 |
---|---|---|
2007年 | $0.230 | $0.430 (增長10.3%) |
2008年 | $0.360 | $0.660 (增長53.5%) |
2009年 | $0.430 | $0.810 (增長22.7%) |
2010年 | $0.520 | $0.724 (首三季) |
參考:
1. 聯華超市 公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101029/LTN20101029344_C.pdf
本網誌內容版權為本人「藍兵」所有,敬請注意。 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理,藉此為自己的投資決定留個記錄。另外,筆者不是推薦或介紹股票給大家,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦!筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 敬請留意! |
沒有留言:
發佈留言