瑞銀最新中資十大首選股名單
瑞銀報告透露最新的中資十大首選股,首選股中以民生銀行(1988)取代中銀香港(2388),指民行在行業更具優勢,兼且估值吸引,並以中國石油(0857)取代中石化(0386)位置。
東亞中國:看好H股投資價值 關注內需概念股
東亞銀行(中國)財富管理部總經理陳柏軒表示,世界經濟還處在復蘇之中,再次探底的機會很低,A股和H股經歷4月中旬以來的大調整後,估值均處於歷史低位,H股市盈率僅約12倍,這意味著其有比較好的投資時機。
海富通基金楊銘:股市吸引力在上升
楊銘認為,今年上半年中國政府對於房地產的一系列嚴厲的調控政策與歐洲債務危機是年初難以預見的,所以全球市場總體來看是承受了系統性的下跌風險。只是相對於A股市場來說,海外市場的波動幅度要小一些。
瑞銀:中資股不會出現熊市 看好銀行股
瑞銀發表中國市場研究策略報告,指雖然全球經濟面臨衰退,但中國的經濟發展迅速,政府土地供應增加,中央投資預算上升以及西部大開發計劃的制定,都意味著建築市場的旺盛,瑞銀認為,中國股票市場不會出現熊市,關注長線的買入及持有機會。
瑞銀看好銀行股及水泥股,並會於第三季考慮增持資產股、鋼鐵股以及汽車股;同時,瑞銀看好的長期股票包括消費,機械,網際網路技術,建築及城市公用設備股票。
瑞銀建議投資者增持銀行、必需消費品、汽車及零售類非必需消費品、網際網路科技、資產類、機器設備以及水泥和建築類股票;同時瑞銀將電訊股升至中性評級,降煤炭股至中性,並建議減持有色金屬類股票。
該報告指,在該行最新的中資十大首選股,首選股中以民生銀行(1988)取代中銀香港(2388),指民行在行業更具優勢,兼且估值吸引,並以中國石油(0857)取代中石化(0386)位置。
瑞銀最新中資十大首選股名單
公司名稱 | 評級 | 目標價 | 2010年市盈率 | 2010年市賬率 |
---|---|---|---|---|
民生銀行(1988) | 買入 | 9.2港元 | 11倍 | 1.58倍 |
中石油(0857) | 買入 | 11.8港元 | 9.5倍 | 1.5倍 |
中國太平洋保險(2601) | 買入 | 39港元 | 27.2倍 | 2.6倍 |
中國聯通(0762) | 買入 | 12.6港元 | 25.7倍 | 1倍 |
百盛(3368) | 買入 | 18.07港元 | 27.6倍 | 6.7倍 |
中國建材(3323) | 買入 | 17.8港元 | 8.5倍 | 1.2倍 |
雨潤食品(1068) | 買入 | 27.83港元 | 21.9倍 | 4.4倍 |
SOHO中國(0410) | 買入 | 5.07港元 | 4.8倍 | 1.0倍 |
中國龍工(3339) | 買入 | 7.5港元 | 12.2倍 | 1.1倍 |
中升控股(0881) | 買入 | 12.5港元 | 15.7倍 | 2.9倍 |
機構下半年薦股一覽
凱基證券 | 看好行業:香港地產、香港銀行股、中資醫藥股、中資農業股、中資體育用品股、中資食品股、中資保險股 看好個股:恒隆地產(0101)、工銀亞洲(0349)、中銀香港(2388) |
光大控股 | 看好行業:銀行股、電訊股及三網融合概念股、水泥股、內需股(包括體育用品、百貨及超市)、食品飲料及醫藥股 看好個股:中銀香港(2388)、中國建材(3323)、第一視頻(0082)、創生控股(0325)、招商銀行(3968)、安踏體育(2020)、金鷹商貿(3308)、聯華超市(0980)、雨潤食品(1068)及瑞年國際(2010) |
申銀萬國 | 看好行業:新能源、節能產品、電動車、新材料、醫藥、生物科技和資訊技術 看好個股:龍源電力(0916),中國太平(0966),中國糧油(0606),神威藥業(2877),華潤水泥(1313),海天國際(01882),中國無線(2369),第一視頻(0082),通天酒業(0389),樓東俊安(0988) |
交銀國際 | 看好行業:電信設備及電信增值服務、網際網路、商業零售、食品飲料、家電、汽車、銀行、石化、黃金 看好個股:中國無線、第一視頻、新世界百貨、騰訊控股、長城汽車、民生銀行、中國石化、創維數碼、瑞金礦業、中國旺旺 |
國元證券 | 看好個股:綠城中國(3900)、雅居樂(3383)、盛高置業(0337)、深圳控股(0604)、SOHO中國(0410)、越秀房地產信託(0405)、交通銀行、中信銀行(0998)、中國銀行(3988) 和 招商銀行、國藥控股(1099)、聯邦制藥(3933)、中升控股(0881)、濰柴動力、威靈控股(0382)、雷氏照明(2222)、騰訊控股(0700)、舜宇光學(2382)、比亞迪股份(1211)、中國風電(0182)、東嶽集團(0189)、億和控股(0838)、江蘇寧滬(0177)、中油燃氣(0603)、崑崙燃氣(0135) |
富泰證券 | 看好行業:消費類以及非週期性行業,如食品飲料、服裝、零售、電信行業 看好個股:綠城中國、雅居樂、盛高置業、深圳控股、SOHO中國 |
沒有留言:
發佈留言