利郎配股 套現6.8億
利郎(1234)公布,持股12.38%的銘郎投資,按每股8.5元,配售8,000萬股,佔股本6.67%,套現6.8億元。配售價較昨日收市價9.4元折讓約9.57%,預計本周五(18日)完成。利郎發言人指,股東配股是應投資者要求,少量減持以增加流通量,並非出於自身資金需要。
消息人士表示,獲富達基金入股。完成後,銘郎持股量將由12.38%降至5.71%。
利郎於去年 9月上市,配股前,王冬星及其兄弟與公司管理層,持有利郎約 75%股份,配股後總持股量將降至 68%。
股東 | 配售前 (股數) | 配售前 (%) | 配售後 (股數) | 配售後 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曉升國際 | 661,500,000 | 55.13% | 661,500,000 | 55.13% |
2 | 銘郎 | 148,500,000 | 12.38% | 68,500,000 | 5.71% |
3 | 王冬星先生 | 22,950,000 | 1.91% | 22,950,000 | 1.91% |
4 | 王良星先生 | 22,950,000 | 1.91% | 22,950,000 | 1.91% |
5 | 王聰星先生 | 22,950,000 | 1.91% | 22,950,000 | 1.91% |
6 | 蔡榮華先生 | 7,200,000 | 0.60% | 7,200,000 | 0.60% |
7 | 胡誠初先生 | 4,500,000 | 0.36% | 4,500,000 | 0.36% |
8 | 王如平先生 | 2,700,000 | 0.23% | 2,700,000 | 0.23% |
9 | 潘榮彬先生 | 2,700,000 | 0.23% | 2,700,000 | 0.23% |
10 | 陳維進先生 | 1,800,000 | 0.15% | 1,800,000 | 0.15% |
11 | 王巧星先生 | 900,000 | 0.08% | 900,000 | 0.08% |
12 | 陳玉華女士 | 900,000 | 0.08% | 900,000 | 0.08% |
13 | 許天民先生 | 450,000 | 0.03% | 450,000 | 0.03% |
14 | 獲配股份人士 | 0 | 0.00% | 80,000,000 | 6.67% |
15 | 其他公眾投資者 | 300,000,000 | 25.00% | 300,000,000 | 25.00% |
合共 | 1,200,000,000 | 100.00% | 1,200,000,000 | 100.00% |
註:
1. 曉升國際由公司主席王冬星、副主席王良星及王聰星,各持有25.5%,蔡榮華、胡誠初、王如平及潘榮彬分別持有8%、5%、3%及3%。
2. 銘郎投資由公司主席王冬星、副主席王良星及王聰星,各持25.5%;執行董事蔡榮華、胡誠初、王如平及潘榮彬,分別持股8%、5%、3% 及3%。
3. 根據上市規則第10.07條的出售限制,控股股東的股權在上市日期起計6個月有禁售規定。
沒有留言:
發佈留言