| 1月5日股價 | 09每股盈利 | 10預期PE | 09預期ROE | 資本充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設銀行 | $6.75 | $0.63 | 10.7 | 23% | 12.10% |
| 中信銀行 | $6.75 | $0.55 | 12.3 | 15% | 11.20% |
| 工商銀行 | $6.49 | $0.54 | 12.0 | 21% | 12.60% |
| 民生銀行 | $8.85 | $0.72 | 12.3 | 13% | |
| 交通銀行 | $9.19 | $0.85 | 10.8 | 20% | 12.50% |
| 招商銀行 | $20.85 | $1.36 | 15.3 | 20% | 10.50% |
| 中國銀行 | $4.32 | $0.43 | 10.0 | 17% | 11.60% |
1月5日股價 = 2010年1月5日收市價
09每股盈利 = 2009預期每股盈利
資本充足率 = 2009年11月資本充足率
沒有留言:
發佈留言