▪ 新奧能源#2688 : 7.96%股權
▪ 華潤燃氣#1193 : 5.05%股權
首域中國增長基金
2013年11月10大持股
▪ 基金總值 = 56.54億美元
▪ 持股數量 = 51
▪ 2013年年初至11月回報 = 21.6%
例如:
▪ 新奧能源#2688 市值600億港元, 持股 6.5% = 28.7億港元, 大約持有公司4.8%股權
▪ 華潤燃氣#1193 市值520億港元, 持股 3.2% = 14.1億港元, 大約持有公司2.7%股權
11月 | 股票名稱 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|
(1) | 新奧能源 (公共事業) | 5.8% | 6.5% |
(2) | 中海油田服務 (能源) | 6.2% | 6.2% |
(3) | 招商銀行 (金融) | 4.3% | 4.3% |
(4) | 邁瑞醫療 (健康護理) | 3.7% | 4.2% |
(5) | 中國蒙牛乳業 (基本消費品) | 3.6% | 3.5% |
(6) | 騰訊控股 (資訊科技) | 3.4% | 3.4% |
(7) | 萬科集團 (金融) | 3.3% | 3.4% |
(8) | 中國海洋石油 (能源) | 3.6% | 3.3% |
(9) | 華潤燃氣 (公共事業) | (不在10大) | 3.2% |
(10) | First State China A Shares (多種行業) | 3.1% | 3.1% |
10大持股 | 合計40.0% | 合計 41.1% | |
-- | 建設銀行 (金融) | 3.0% | (不在10大) |
首域香港增長基金
2013年11月10大持股
▪ 基金總值 = 4.84億美元
▪ 持股數量 = 44
▪ 2013年年初至11月回報 = 11.5%
11月 | 股票名稱 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|
(1) | 長江實業 (金融) | 6.3% | 5.9% |
(2) | 港華燃氣 (公共事業) | 4.1% | 4.6% |
(3) | 中海油田服務 (能源) | 4.2% | 4.4% |
(4) | 領匯 (金融) | 4.2% | 4.0% |
(5) | 華潤燃氣 (公共事業) | 3.4% | 4.0% |
(6) | 和記黃埔 (工業) | 3.6% | 4.0% |
(7) | 中糧包裝控股 (材料) | 3.6% | 3.6% |
(8) | 招商銀行 (金融) | 3.2% | 3.4% |
(9) | 中國海洋石油 (能源) | 3.1% | 3.1% |
(10) | 新奧能源 (公共事業) | (不在10大) | 3.1% |
10大持股 | 合計39.0% | 合計 39.7% | |
-- | 怡和集團 (金融) | 3.3% | (不在10大) |
沒有留言:
不接受新留言。