人行去年11月30日晚宣布,從2011年12月5日起將存款準備金率下調0.5個百分點,而12月5日是此次存准率下調的第一天。
根據2012年1月底數字,人民幣存款餘額80.13萬億元總量計算,此次央行將一次性釋放約4,000億元人民幣資金。
■ 30 Nov 11 - 三年來首度調低銀行存款準備金率
■ 13 Jan 10 - 人民幣存款準備金率 (2007 - 2010)
銀河證券首席經濟學家左曉蕾表示,下調存准率不應理解為寬鬆貨幣政策,主要看M2增長的全年目標;如果設定目標M2增長略超GDP增長目標+CPI增長控制目標,應該還是穩健的政策。如果M2大於右邊很多才算是寬鬆政策。
左曉蕾指出,2月開始經濟活動逐漸恢復正常,信貸需求,投資需求,貨幣需求逐漸恢復正常,中小企業的定相寬鬆需求,保障性住房資金定向需求,投放適當的流動性也符合一季度通常的信貸投放較大的規律。
興業銀行首席經濟學家魯政委表示,此次降準0.5個百分點,符合預期。主要是對上周五市場流動性極度緊張導致。
市場人士指出,春節前人行通過逆回購操作投放了超過3500億元人民幣資金,這只是一種權宜之計,本周開始這些短期資金到期還是要回籠,所以才有如今準備金率的下調,而實際上這個要素應該是在春節前就釋放的。
另外,下調準備金率一方面是解決資金面緊張的格局,另一方面還是源於整個貨幣結構,近期外匯佔款快速下降,這是觸發準備金率下調的關鍵。至於外匯資產餘額連續第三個月負增長,金融機構外匯佔款曾出現連續三個月負增長,外匯儲備2011年四季度也首次出現季度淨減少。
三項外匯數據同時出現負增長,顯示短期國際資本流出迹像日益明顯;而M2的變動主要由外匯佔款增量和新增貸款組成,同時自2001年以來,外匯佔款的快速增加一直是中國M2增長的重要推動因素,外匯佔款佔比一度超過了50%,未來這部分佔比肯定要有一個持續下降的過程,那麼人行勢必要釋放出對等的資金流動性來彌補,同時適度提高信貸增量。
此外,亦有分析人士認為,上半年還有2次的準備金率下調,也就是每2個月出發一次準備率下調周期。
公佈時間 | 生效日期 | 大型金融機構 | 消息公佈次日指數漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | 調整後 | 調整幅度 | 上證 | 深成 | ||
12年02月18日 | 12年02月24日 | 21.00% | 20.50% | -0.50% | -- | -- |
11年11月30日 | 11年12月05日 | 21.50% | 21.00% | -0.50% | 2.29% | 2.32% |
11年06月14日 | 11年06月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | -0.90% | -0.99% |
11年05月12日 | 11年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
11年04月17日 | 11年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
11年03月18日 | 11年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
11年02月18日 | 11年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
11年01月14日 | 11年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
10年12月10日 | 10年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
10年11月19日 | 10年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
10年11月09日 | 10年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
10年05月02日 | 10年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | -1.23% | -1.81% |
10年02月12日 | 10年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -0.49% | -0.74% |
10年01月12日 | 10年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -3.09% | -2.73% |
08年12月22日 | 08年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
08年11月26日 | 08年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 1.05% | 4.04% |
08年10月08日 | 08年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
08年06月07日 | 08年06月25日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
08年05月12日 | 08年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
08年04月16日 | 08年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
08年03月18日 | 08年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
08年01月16日 | 08年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
07年12月08日 | 07年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
07年11月10日 | 07年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
07年10月13日 | 07年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
07年09月06日 | 07年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
07年07月30日 | 07年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
07年05月18日 | 07年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
07年04月29日 | 07年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
07年04月05日 | 07年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
07年02月16日 | 07年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
07年01月05日 | 07年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
沒有留言:
不接受新留言。