【新聞事件重點】
「中國人民銀行宣布,自2010年1月18日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。而為增強支農資金實力,支持春耕備耕,農村信用社等小型金融機構暫不上調。」
存款準備金率歷次調整後股市表現
以下為存款準備金率歷次調整後的股市表現:
存款準備金率歷次調整後的股市表現 | |||||
次數 | 公佈時間 | 調整前 | 調整後 | 幅度 | 公佈後首個交易日滬指表現 |
12 | 10年01月12日 | 15% | 15.5% | 0.5% | --- |
11 | 08年01月16日 | 14.5% | 15% | 0.5% | 下跌0.38% |
10 | 07年12月08日 | 13.5% | 14.5% | 1% | 上漲1.38% |
9 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 下跌2.40% |
8 | 07年10月13日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 上漲2.15% |
7 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 下跌2.16% |
6 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 上漲0.68% |
5 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 上漲1.04% |
4 | 07年04月29日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 上漲2.16% |
3 | 07年04月5日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 上漲0.43% |
2 | 07年02月16日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 上漲1.40% |
1 | 07年01月5日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 上漲0.94% |
資料:存款準備金率歷次調整一覽表
存款準備金是指金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的在中央銀行的存款,中央銀行要求的存款準備金佔其存款總額的比例就是存款準備金率。
存款準備金是限制金融機構信貸擴張和保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金。當中央銀行提高法定準備金率時,商業銀行可提供放款及創造信用的能力就下降。反之,亦然。
存款準備金率歷次調整一覽表
次數 | 時間 | 調整前 | 調整後 | 調整幅度(單位:百分點) |
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構) 15.00% | 14.50% | -0.50 |
(中小金融機構)14.00% | 13.50% | -0.50 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構) 16.00% | 15.00% | -1 |
(中小金融機構)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 17% | 16% | -0.50 |
27 | 2008年09月25日 | 17.50% | 16.50% | -1 |
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
參考:
1. 來源:中國經濟網 http://big5.ce.cn/macro/more/201001/12/t20100112_20788563.shtml
沒有留言:
發佈留言