面對經濟數據轉弱及通脹壓力紓緩,人行宣布,下周一起會調低銀行存款準備金率0.5個百分點。 大型金融機構的存款準備金率,將由原本的21.5%下調至21%;中小型金融機構的存款準備金率,則從原來的18%,下降至17.5%。
這是人民銀行在2010年1月開始上調銀行存款準備金率的週期,12度上次準備金率後,首次放鬆銀行存款準備金率。人行上次下調存準率,已經是2008年12月。 今年上半年,央行曾6次上調存款準備金率,上一次調整為6月20日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。
從上個月看,中國CPI數據出現了大幅回落;市場預期11月份,中國CPI數據可能再度大幅回落,而且11月官方製造業採購經理人指數也有可能再度降至50的分界水平下方,市場對於央行放鬆貨幣政策的猜測不絕於耳。 由於中央雖然放風已久,透露將「適時適度預調微調」貨幣政策,卻一直未見舉動。 市場普遍預期,明年或有望下調準備金。 所以,今日降準備金率的舉動,實出市場預料。
■ 13 Jan 10 - 人民幣存款準備金率 (2007 - 2010)
星展香港高級經濟師梁兆基表示,人行下調存款準備金率屬市場預期之內,相信是為應對環球金融波動,對內地經濟造成的壓力,但他認為,人行放鬆銀根的步伐較預期為快,預期人行將在每季都下調存款準備金率一次,明年上半年將下調1.5至2個百分點,但認為不會減息。
恒生銀行(0011)執行董事馮孝忠指今次反映經濟寒冬已來臨,料放寬信貸銀根會有方向性地流向支援中小企,不會刺激仍受嚴控的樓市及通脹。
東亞銀行(0023)首席經濟師鄧世安亦說,人行此舉凸顯整體出口及製造業放緩顯著。另一外資證券行研究部主管亦表示,這對內銀股氣氛有利,惟新增信貸仍受制於中央所訂額度。
摩根大通董事總經理李晶曾統計,單是中國提高準備金率,鎖住的資金規模便達 18萬億元人民幣,相當於中國國內生產總值的 45%;這意味單是降低準備金率,中國政府已有相當力量刺激及支持經濟增長。
公佈時間 | 生效日期 | 大型金融機構 | 消息公佈次日指數漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | 調整後 | 調整幅度 | 上證 | 深成 | ||
11年11月30日 | 11年12月05日 | 21.50% | 21.00% | -0.50% | -- | -- |
11年06月14日 | 11年06月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | -0.90% | -0.99% |
11年05月12日 | 11年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
11年04月17日 | 11年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
11年03月18日 | 11年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
11年02月18日 | 11年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
11年01月14日 | 11年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
10年12月10日 | 10年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
10年11月19日 | 10年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
10年11月09日 | 10年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
10年05月02日 | 10年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | -1.23% | -1.81% |
10年02月12日 | 10年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -0.49% | -0.74% |
10年01月12日 | 10年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -3.09% | -2.73% |
08年12月22日 | 08年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
08年11月26日 | 08年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 1.05% | 4.04% |
08年10月08日 | 08年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
08年06月07日 | 08年06月25日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
08年05月12日 | 08年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
08年04月16日 | 08年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
08年03月18日 | 08年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
08年01月16日 | 08年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
07年12月08日 | 07年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
07年11月10日 | 07年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
07年10月13日 | 07年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
07年09月06日 | 07年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
07年07月30日 | 07年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
07年05月18日 | 07年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
07年04月29日 | 07年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
07年04月05日 | 07年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
07年02月16日 | 07年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
07年01月05日 | 07年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
沒有留言:
不接受新留言。