約10天前 利君國際(2005)宣布,以先舊後新方式,分別向惠理基金管理(Value Partners)及西京投資管理(Atlantis Investment)配售2.05億股及3000萬股。每股配售價同為1.9元,較停牌前折讓約11.21%,集資額共4.465億元。完成後,惠理基金管理持股比例為8.71%及西京投資管理持股比例妁由5.71%升至6.41%。接著利君國際(2005)復牌漲8.4%至2.32元,現時(4月25日)為止股價已上升到2.61元。
惠理基金管理(Value Partners)4月16日披露已持有 5.15% 聯邦制藥(3933),最近是平均 $9.025。
惠理基金管理(Value Partners)亦持有神威藥業(2877)。
惠理基金 與 藥業股
讓筆者看看 謝清海先生的基金的十大持股作參考:
1. Value Partners Greenchip Fund 2010年2月的十大持股:
■ 神威藥業(2877)
2月 | 股票名稱 | 行業 | 持股% |
---|---|---|---|
0116 | 周生生 | 零售業 | 4.0% |
0148 | 建滔化工 | 技術、硬件與設備 | 3.5% |
2877 | 神威藥業 | 製藥、生物科技和生命科學 | 3.4% |
0489 | 東風汽車 | 汽車與汽車零部件 | 3.2% |
2020 | 安踏體育 | 耐用消費品與服裝 | 2.6% |
2369 | 中國無線 | 科技 技術、硬件與設備 | 2.4% |
0857 | 中國石油 | 能源 | 2.4% |
0883 | 中國海洋石油 | 能源 | 2.2% |
2778 | 冠君產業信託 | 房地產投資信託基金 | 2.1% |
1174 | 太平洋恩利 | 食品、飲料與煙草 | 2.0% |
2. 惠理價值基金 2010年3月/2月的十大持股:
■ 聯邦制藥(3933) 從2月的10大以外到3月的2.2%
3月 | 股票名稱 | 行業 | 持股% |
---|---|---|---|
0883 | 中國海洋石油 | 能源 | 5.3% |
0148 | 建滔化工 | 技術、硬件與設備 | 4.5% |
0489 | 東風汽車 | 汽車與汽車零部件 | 3.0% |
2333 | 長城汽車 | 汽車與汽車零部件 | 2.7% |
萬科 | 房地產 | 2.3% | |
3933 | 聯邦製藥 | 製藥、生物科技和生命科學 | 2.2% |
0857 | 中國石油 | 能源 | 2.1% |
0939 | 建設銀行 | 銀行 | 2.0% |
0116 | 周生生 | 零售業 | 2.0% |
鴻海精密工業 | 技術、硬件與設備 | 1.9% | |
仁寶電腦股份 | 技術、硬件與設備 |
2月 | 股票名稱 | 行業 | 持股% |
---|---|---|---|
0883 | 中國海洋石油 | 能源 | 5.5% |
0148 | 建滔化工 | 技術、硬件與設備 | 4.8% |
0489 | 東風汽車 | 汽車與汽車零部件 | 3.2% |
0857 | 中國石油 | 能源 | 2.1% |
2333 | 長城汽車 | 汽車與汽車零部件 | 2.1% |
仁寶電腦股份 | 技術、硬件與設備 | 2.1% | |
0939 | 建設銀行 | 銀行 | 2.0% |
萬科 | 房地產 | 2.0% | |
鴻海精密工業 | 技術、硬件與設備 | 1.9% | |
0116 | 周生生 | 零售業 | 1.8% |
3. 高息股票基金 2010年2月的十大持股:
■ 神威藥業(2877)
2月 | 股票名稱 | 行業 | 持股% |
---|---|---|---|
2877 | 神威藥業 | 製藥、生物科技和生命科學 | 4.9% |
0883 | 中國海洋石油 | 能源 | 4.8% |
0489 | 東風汽車 | 汽車與汽車零部件 | 3.2% |
0576 | 浙江滬杭甬高速公路 | 運輸 | 2.9% |
0823 | 領匯 | 房地產投資信託基金 | 2.6% |
0116 | 周生生 | 零售業 | 2.5% |
仁寶電腦股份 | 技術、硬件與設備 | 2.5% | |
0857 | 中國石油 | 能源 | 2.1% |
萬科 | 房地產 | 2.0% | |
0939 | 建設銀行 | 銀行 | 1.9% |
參考:
1. 惠理基金(Value Partners)月刊
http://www.valuepartners.com.hk/html/chi/products/fund_liter.php
沒有留言:
發佈留言