惠理基金成立於九三年,現時管理的資產達57億美元。
■ Value Partners Greenchip China Fund
■ 惠理價值基金
■ 高息股票基金
■ 中華匯聚基金 (下表略過)
■ 惠理台灣基金 (下表略過)
■ 中國大陸焦點基金 (下表略過)
從下表,可以看到 (要注意這是7月的持股,不是現在的持股 )
■ 建設銀行 (0939) 的持股比重在基金明顯增加
■ 汽車股要是主打之一, 這是眾所周知的
■ 剛知道原來惠理也有買六福集團 (0590), 向來只知道周生生 (0116)
■ 與林少陽先生相同, 也有買張裕葡萄酒 (200869) 和 中國高速傳動 (0658)
■ 與安東尼波頓(Anthony Bolton)相同, 也有買聯邦制藥 (3933), 這也是眾所周知的
■ 保險股不在10大持股,反而有兩隻內房股
比較其他基金經理
相比「歐洲股神」Anthony Bolton 持股,惠理基金的股票中、小型股票比較多,十大股票中,沒有Anthony Bolton 喜歡的電信股和保險股。
■ 03 Sep 2010 - 歐洲股神 中國基金 十大持股
據了解,林少陽先生的私募基金與惠理基金(Value Partners)相似,主打中型股票企業。一向知道周生生 (0116)是惠理基金愛股, 而六福集團 (0590)是林少陽先生的「十大潛力股」之一,現在剛曉得惠理基金也有買六福(0590)。如上所述,持股板塊有一些相近(如消費股,葡萄酒,藥業股,珠寶零售),甚至有同樣看好的股票。但林少陽先生現時未太看好汽車生產商,但反而看好汽車代理商。
■ 11 Jun 2010 - 十大潛力股
(1) Value Partners China Greenchip Fund
7月10大持股 | 股票名稱 | 2月 | 7月 |
---|---|---|---|
(1) | 周生生 (0116) | 4.0% | 7.0% (⇑) |
(2) | 建滔化工 (0148) | 3.5% | 3.6% (⇑) |
(3) | 萬科 房地產 | 3.4% | 3.6% (⇑) |
(4) | 合富輝煌 (0773) | (不在2月10大) | 3.1% (⇑) |
(5) | 中國無線 (2369) | 2.4% | 2.7% (⇑) |
(6) | 煙台張裕葡萄釀酒 | (不在2月10大) | 2.5% (⇑) |
(7) | 中國石油 (0857) | 2.4% | 2.5% (⇑) |
(8) | 華晨中國 (1114) | (不在2月10大) | 2.2% (⇑) |
(9) | 聯邦制藥 (3933) | (不在2月10大) | 2.2% (⇑) |
(10) | 領匯 (0823) | (不在2月10大) | 2.1% (⇑) |
10大持股 | 合計29.5% | ||
-- | 3.4% | (不在7月10大) | |
-- | 2.6% | (不在7月10大) | |
-- | 2.2% | (不在7月10大) | |
-- | 2.1% | (不在7月10大) | |
-- | 2.0% | (不在7月10大) |
2. 惠理價值基金
7月10大持股 | 股票名稱 | 2月 | 7月 |
---|---|---|---|
(1) | 建設銀行 (0939) | 2.0% | 5.0% (⇑) |
(2) | 中國海洋石油 (0838) | 5.5% | 4.8% |
(3) | 聯邦制藥 (3933) | (不在2月10大) | 4.0% (⇑) |
(4) | 建滔化工 (0148) | 4.8% | 4.0% |
(5) | 萬科 房地產 | 2.0% | 3.5% (⇑) |
(6) | 華晨中國 (1114) | (不在2月10大) | 2.7% (⇑) |
(7) | 周生生 (0116) | 1.8% | 2.5% (⇑) |
(8) | 煙台張裕葡萄釀酒 | (不在2月10大) | 2.4% (⇑) |
(9) | 長城汽車 (2333) | 2.1% | 2.2% (⇑) |
(10) | 中國高速傳動 (0658) | (不在2月10大) | 2.0% (⇑) |
10大持股 | 合計33.1% | ||
-- | 3.2% | (不在7月10大) | |
-- | 2.1% | (不在7月10大) | |
-- | 2.2% | (不在7月10大) | |
-- | 1.9% | (不在7月10大) |
3. 高息股票基金
7月10大持股 | 股票名稱 | 2月 | 7月 |
---|---|---|---|
(1) | 建設銀行 (0939) | 1.9% | 4.5% (⇑) |
(2) | 周生生 (0116) | 2.5% | 3.8% (⇑) |
(3) | 萬科 房地產 | 2.0% | 3.5% (⇑) |
(4) | 中國海洋石油 (0883) | 4.8% | 3.3% |
(5) | 六福集團 (0590) | (不在2月10大) | 2.3% (⇑) |
(6) | 領匯 (0823) | 2.6% | 2.3% |
(7) | 煙台張裕葡萄釀酒 | (不在2月10大) | 2.3% (⇑) |
(8) | CJ O Shopping | (不在2月10大) | 2.2% (⇑) |
(9) | 聯邦制藥 (3933) | (不在2月10大) | 2.2% (⇑) |
(10) | 長城汽車 (2333) | (不在2月10大) | 2.1% (⇑) |
10大持股 | 合計28.5% | ||
-- | 4.9% | (不在7月10大) | |
-- | 3.2% | (不在7月10大) | |
-- | 2.9% | (不在7月10大) | |
-- | 2.5% | (不在7月10大) | |
-- | 1.9% | (不在7月10大) |
參考:
1. 惠理基金(Value Partners)月刊
http://www.valuepartners.com.hk/html/chi/products/fund_liter.php
沒有留言:
發佈留言