雖然「恒生指數」的浪已經令筆者有點暈浪,既然源頭是內地A股市場,所以筆者試一試幫「上證綜合指數」 數浪浪。
■ 16 Nov 10 - 波浪理論,四浪調整
筆者重申,筆者只是在學習,未敢扮 波浪理論專家。
上證綜合指數
波浪 | 日期 | 利率 | 上證綜指, 人民幣存貸款基準利率 變動 | 上證綜指 | 升跌 |
---|---|---|---|---|---|
起點 | 2008年10月28日 | -- | 跌2.81%,跌48.47點,由1,721點跌至1,664點 | 1664 | 跌0.26% |
一浪 頂 | 2009年08月04日 | -- | 升0.26%,升8.85點,由3,362點升至3,471點 | 3471 | 升0.26% |
二浪 底 | 2010年07月01日 | -- | 跌1.02%,跌63.11點,由2,398點跌至2,373點 (回調目標計算: 黃金比例 0.382 1664 + (3471 - 1664) * 0.382 = 2,354點) | 2373 | 跌1.02% |
-- | 2010年10月20日 | 2.25% | 10月19日上調利率0.25個百分點。跌幅0.07% | 3003 | 跌0.07% |
三浪 頂 | 2010年11月08日 | -- | 升30.02,升0.96%點,由3,129點升至3,159點 | 3159 | 升0.96% |
-- | 2010年11月12日 | -- | 跌5.16%,跌162.31點,由3,147點跌至2,985點 | 2985 | 跌5.16% |
-- | 2010年11月16日 | -- | 跌3.98%,跌119.88點,由3,014點跌至2,894點 | 2894 | 跌3.98% |
-- | 2010年11月17日 | -- | 跌1.92%,跌55.68點,由2,894點跌至2,838點 2838點已經跌至回調區 (低於 2858點) | 2838 | 跌1.92% |
四浪 底 | 回調目標 | -- | 回調目標計算: (2373 + (3159 - 2373) * 0.382 = 2673點 (2373 + (3159 - 2373) * 0.500 = 2766點 (2373 + (3159 - 2373) * 0.618 = 2858點 | 2673 至 2858 | -- |
五浪 | -- | -- | 「牛三」五浪 | -- | -- |
本網誌內容版權為本人「藍兵」所有,敬請注意。 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理,藉此為自己的投資決定留個記錄。另外,筆者不是推薦或介紹股票給大家,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦!筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 敬請留意! |
沒有留言:
發佈留言